Preisliste nach Marke
Indikative Preise inkl. MwSt., gültig für die meisten Modelle. Der endgültige Preis wird nach Prüfung Ihres Fahrzeugs (FIN) bestätigt.
| Marque | Prix TTC | Durchschnittliche Bearbeitungszeit | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 120 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Audi | 120 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Seat | 110 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Škoda | 110 € | 3–10 Werktage | Commander |
| BMW | 179 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Mini | 179 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Mercedes-Benz | 179 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Porsche | 199 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Opel | 129 € | 3–12 Werktage | Commander |
| Ford | 129 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Peugeot | 99 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Citroën | 99 € | 3–10 Werktage | Commander |
| DS Automobiles | 119 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Renault | 99 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Dacia | 99 € | 3–10 Werktage | Commander |
| Fiat | 129 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Alfa Romeo | 139 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Toyota | 139 € | 5–20 Werktage | Commander |
| Nissan | 139 € | 5–20 Werktage | Commander |
| Volvo | 159 € | 5–15 Werktage | Commander |
| Hyundai | 139 € | 5–20 Werktage | Commander |
| Kia | 139 € | 5–20 Werktage | Commander |
| Mazda | 149 € | 7–20 Werktage | Commander |
| Tesla | 169 € | 5–15 Werktage | Commander |
Ihre Marke ist nicht dabei? Fordern Sie Ihr Angebot an, wir decken nahezu alle europäischen Hersteller ab.
Was beeinflusst den Preis?
- Die Marke und die Politik des Herstellers (manche berechnen den Zugang zu ihren Daten).
- Das Alter oder die Seltenheit des Modells (Daten sind manchmal schwerer zu beschaffen).
- Die Dringlichkeit der Anfrage.
Das Format (Papierform oder digitale eCOC) ändert den Preis nicht.
Häufige Fragen
Ändert sich der Preis zwischen COC in Papierform und eCOC?
Nein, der Preis ist unabhängig vom Format identisch.
Gibt es versteckte Gebühren?
Nein. Der angegebene Preis ist der Endpreis, bestätigt vor jeder Zahlung.
Warum sind manche Marken teurer?
Manche Hersteller berechnen den Zugang zu ihren Genehmigungsdaten, was sich auf den Preis auswirkt.